颜料黄AGR
| 产品名称 | 颜料黄AGR |
| C.I.索引号 | Pigment Yellow 147 |
| 化学结构式 | |
| 类别 | 蒽醌类 |
| 色相 | 中黄至红光黄 |
| 耐热 | 300℃ |
| 耐候等级 | 7~8级 |
| 国外同类产品名称 | (CIBA)Yellow RNB/RB |
| CAS.NO. | 4118-16-5 |
| 产品名称 | 颜料黄AGR |
| C.I.索引号 | Pigment Yellow 147 |
| 化学结构式 | |
| 类别 | 蒽醌类 |
| 色相 | 中黄至红光黄 |
| 耐热 | 300℃ |
| 耐候等级 | 7~8级 |
| 国外同类产品名称 | (CIBA)Yellow RNB/RB |
| CAS.NO. | 4118-16-5 |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝