颜料黄WGP
| 产品名称 | 颜料黄WGP |
| C.I.索引号 | Pigment Yellow 168 |
| 化学结构式 | |
| 类别 | 偶氮色淀类 |
| 色相 | 略偏柠檬黄 |
| 耐热 | 240~260℃ |
| 耐候等级 | 6~7级 |
| 国外同类产品名称 | (CIBA)Irgrate Yellow WGP |
| CAS.NO. | 71832-85-4 |
| 产品名称 | 颜料黄WGP |
| C.I.索引号 | Pigment Yellow 168 |
| 化学结构式 | |
| 类别 | 偶氮色淀类 |
| 色相 | 略偏柠檬黄 |
| 耐热 | 240~260℃ |
| 耐候等级 | 6~7级 |
| 国外同类产品名称 | (CIBA)Irgrate Yellow WGP |
| CAS.NO. | 71832-85-4 |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝