颜料亮红HFR
| 产品名称 | 颜料亮红HFR |
| C.I.索引号 | Pigment Red 123 |
| 化学结构式 | |
| 类别 | 苝系 |
| 色相 | 艳红(夏利红) |
| 耐热 | 250℃ |
| 耐候等级 | 4~5级 |
| 国外同类产品名称 | (BASF)Lucony Red 3870 |
| CAS.NO. | 24108-89-2 |
| 产品名称 | 颜料亮红HFR |
| C.I.索引号 | Pigment Red 123 |
| 化学结构式 | |
| 类别 | 苝系 |
| 色相 | 艳红(夏利红) |
| 耐热 | 250℃ |
| 耐候等级 | 4~5级 |
| 国外同类产品名称 | (BASF)Lucony Red 3870 |
| CAS.NO. | 24108-89-2 |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝