颜料红HF3C
| 产品名称 | 颜料红HF3C |
| C.I.索引号 | Pigment Red 176 |
| 化学结构式 | |
| 类别 | 苯并咪唑酮类 |
| 色相 | 兰光红 |
| 耐热 | 250℃ |
| 耐候等级 | 4~5级 |
| 国外同类产品名称 | (Clariant)Graphtal Carmine HF3C |
| CAS.NO. | 12225-06-8 |
| 产品名称 | 颜料红HF3C |
| C.I.索引号 | Pigment Red 176 |
| 化学结构式 | |
| 类别 | 苯并咪唑酮类 |
| 色相 | 兰光红 |
| 耐热 | 250℃ |
| 耐候等级 | 4~5级 |
| 国外同类产品名称 | (Clariant)Graphtal Carmine HF3C |
| CAS.NO. | 12225-06-8 |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝