颜料红HF4C
| 产品名称 | 颜料红HF4C |
| C.I.索引号 | Pigment Red 185 |
| 化学结构式 | |
| 类别 | 苯并咪唑酮类 |
| 色相 | 兰光艳红 |
| 耐热 | 300℃ |
| 耐候等级 | 4~5级 |
| 国外同类产品名称 | (Clariant)Graphtal Carmine HF4C |
| CAS.NO. | 51920-12-8/61951-98-2 |
| 产品名称 | 颜料红HF4C |
| C.I.索引号 | Pigment Red 185 |
| 化学结构式 | |
| 类别 | 苯并咪唑酮类 |
| 色相 | 兰光艳红 |
| 耐热 | 300℃ |
| 耐候等级 | 4~5级 |
| 国外同类产品名称 | (Clariant)Graphtal Carmine HF4C |
| CAS.NO. | 51920-12-8/61951-98-2 |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝