颜料橙GP
| 产品名称 | 颜料橙GP |
| C.I.索引号 | Pigment Orange 64 |
| 化学结构式 | |
| 类别 | 苯并咪唑酮类 |
| 色相 | 艳红光橙 |
| 耐热 | 200℃ |
| 耐候等级 | 4级 |
| 国外同类产品名称 | (CIBA)Cromphtal Orange GP |
| CAS.NO. | 72102-84-2 |
| 产品名称 | 颜料橙GP |
| C.I.索引号 | Pigment Orange 64 |
| 化学结构式 | |
| 类别 | 苯并咪唑酮类 |
| 色相 | 艳红光橙 |
| 耐热 | 200℃ |
| 耐候等级 | 4级 |
| 国外同类产品名称 | (CIBA)Cromphtal Orange GP |
| CAS.NO. | 72102-84-2 |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝