永固桃红FBB
| 产品名称 | 永固桃红FBB |
| C.I.索引号 | Pigment Red 146 |
| 化学结构式 | |
| 类别 | 偶氮 |
| 色相 | 桃红 |
| 耐光 | 5级 |
| 耐热 | 160℃ |
| 吸油量 | ≤55ml/100g |
| 应用范围 | 适用于塑料,水性油漆及油墨和UV体系 |
| CAS.NO. | 52-68-2/5280-68-2 |
| 产品名称 | 永固桃红FBB |
| C.I.索引号 | Pigment Red 146 |
| 化学结构式 | |
| 类别 | 偶氮 |
| 色相 | 桃红 |
| 耐光 | 5级 |
| 耐热 | 160℃ |
| 吸油量 | ≤55ml/100g |
| 应用范围 | 适用于塑料,水性油漆及油墨和UV体系 |
| CAS.NO. | 52-68-2/5280-68-2 |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝