永固橙K
| 产品名称 | 永固橙K |
| C.I.索引号 | Pigment Orange 16 |
| 化学结构式 | |
| 类别 | 偶氮 |
| 色相 | 艳橙至红光橙 |
| 耐光 | 6~7级 |
| 耐热 | 200℃ |
| 吸油量 | ≤55ml/100g |
| 应用范围 | 适用于溶剂型、水性油漆和油墨,在UV体系中可选择性使用 |
| CAS.NO. | 6505-28-8 |
| 产品名称 | 永固橙K |
| C.I.索引号 | Pigment Orange 16 |
| 化学结构式 | |
| 类别 | 偶氮 |
| 色相 | 艳橙至红光橙 |
| 耐光 | 6~7级 |
| 耐热 | 200℃ |
| 吸油量 | ≤55ml/100g |
| 应用范围 | 适用于溶剂型、水性油漆和油墨,在UV体系中可选择性使用 |
| CAS.NO. | 6505-28-8 |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝