酞菁绿G
| 产品名称 | 酞菁绿G |
| C.I.索引号 | Pigment Green 7 |
| 化学结构式 | |
| 类别 | 酞菁 |
| 色相 | 艳绿 |
| 耐光 | 7~8级 |
| 耐热 | 200℃ |
| 吸油量 | ≤45ml/100g |
| 应用范围 | 适用于塑料,溶剂型、水性油墨和水性油漆及UV体系,有特种用途 |
| CAS.NO. | 1328-53-6 |
| 产品名称 | 酞菁绿G |
| C.I.索引号 | Pigment Green 7 |
| 化学结构式 | |
| 类别 | 酞菁 |
| 色相 | 艳绿 |
| 耐光 | 7~8级 |
| 耐热 | 200℃ |
| 吸油量 | ≤45ml/100g |
| 应用范围 | 适用于塑料,溶剂型、水性油墨和水性油漆及UV体系,有特种用途 |
| CAS.NO. | 1328-53-6 |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝