ZVM系列(耐高温系列)
| 编号 | 产品名称 | 色相 | |
| ZVM11 | 萤光粉红 | 玫瑰红 | |
| ZVM13 | 萤光胭脂红 | 黄相红 | |
| ZVM14 | 萤光橙红 | 红相橙 | |
| ZVM15 | 萤光果橙 | ||
| ZVM16 | 萤光橙黄 | 黄相橙 | |
| ZVM17 | 萤光黄 | 柠檬黄(绿相黄) | |
| ZVM18 | 萤光翡翠绿 | 果绿 | |
| ZVM19 | 萤光蓝 | ||
| ZVM21 | 萤光品红 | 紫罗兰 | |
| 编号 | 产品名称 | 色相 | |
| ZVM11 | 萤光粉红 | 玫瑰红 | |
| ZVM13 | 萤光胭脂红 | 黄相红 | |
| ZVM14 | 萤光橙红 | 红相橙 | |
| ZVM15 | 萤光果橙 | ||
| ZVM16 | 萤光橙黄 | 黄相橙 | |
| ZVM17 | 萤光黄 | 柠檬黄(绿相黄) | |
| ZVM18 | 萤光翡翠绿 | 果绿 | |
| ZVM19 | 萤光蓝 | ||
| ZVM21 | 萤光品红 | 紫罗兰 | |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝