萤光桔红GG
| 产品名称 | 萤光桔红GG |
| C.I.索引号 | Solvent Orange 63 |
| 化学结构式 | |
| 类 别 | 蒽醌 |
| 色 相 | 红光橙 |
| 耐 热 | 300℃ |
| 耐 光 | 7~8级 |
| 耐迁移 | 4~5级 |
| 应用范围 | 适用于PS,AS,ABS,PMMA,可用于PET,PC,PA |
| CAS.NO. | 16294-75-0 |
| 产品图片 | ![]() |
| 产品名称 | 萤光桔红GG |
| C.I.索引号 | Solvent Orange 63 |
| 化学结构式 | |
| 类 别 | 蒽醌 |
| 色 相 | 红光橙 |
| 耐 热 | 300℃ |
| 耐 光 | 7~8级 |
| 耐迁移 | 4~5级 |
| 应用范围 | 适用于PS,AS,ABS,PMMA,可用于PET,PC,PA |
| CAS.NO. | 16294-75-0 |
| 产品图片 | ![]() |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝