油溶黄KR
| 产品编号 | ZX8802 |
| C.I.索引号 | Solvent Yellow 82 |
| 化学结构式 | |
| 色相 | 略偏红光黄 |
| 耐光 | 6~7级 |
| 耐热 | 优良 |
| 耐酸 | 优良 |
| 耐碱 | 优良 |
| 国外同类产品名称 | (BASF)Zapon Yellow 157 (KKK)Valifast Yellow 4120/4126 |
| CAS.NO. | 12227-67-7 |
| 产品图片 | ![]() |
| 产品编号 | ZX8802 |
| C.I.索引号 | Solvent Yellow 82 |
| 化学结构式 | |
| 色相 | 略偏红光黄 |
| 耐光 | 6~7级 |
| 耐热 | 优良 |
| 耐酸 | 优良 |
| 耐碱 | 优良 |
| 国外同类产品名称 | (BASF)Zapon Yellow 157 (KKK)Valifast Yellow 4120/4126 |
| CAS.NO. | 12227-67-7 |
| 产品图片 | ![]() |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝