油溶桃红B
| 产品编号 | ZX8807A |
| C.I.索引号 | Solvent Red 49 |
| 化学结构式 | |
| 色相 | 浅桃红 |
| 耐光 | 2~3级 |
| 耐热 | 尚可 |
| 耐酸 | 较差 |
| 耐碱 | 尚可 |
| 国外同类产品名称 | (BASF)Red Base 543 (kkk)Orient oil Pink 312 |
| CAS.NO. | 509-34-2 |
| 产品图片 | ![]() |
| 产品编号 | ZX8807A |
| C.I.索引号 | Solvent Red 49 |
| 化学结构式 | |
| 色相 | 浅桃红 |
| 耐光 | 2~3级 |
| 耐热 | 尚可 |
| 耐酸 | 较差 |
| 耐碱 | 尚可 |
| 国外同类产品名称 | (BASF)Red Base 543 (kkk)Orient oil Pink 312 |
| CAS.NO. | 509-34-2 |
| 产品图片 | ![]() |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝