油溶桃红PR
| 产品编号 | ZX8807B |
| C.I.索引号 | Solvent Red 218 |
| 化学结构式 | |
| 色相 | 深蓝光桃红 |
| 耐光 | 4~5级 |
| 耐热 | 优良 |
| 耐酸 | 尚可 |
| 耐碱 | 尚可 |
| 国外同类产品名称 | (KKK)Valifast Pink 2310 |
| CAS.NO. | 82347-07-7 |
| 产品图片 | ![]() |
| 产品编号 | ZX8807B |
| C.I.索引号 | Solvent Red 218 |
| 化学结构式 | |
| 色相 | 深蓝光桃红 |
| 耐光 | 4~5级 |
| 耐热 | 优良 |
| 耐酸 | 尚可 |
| 耐碱 | 尚可 |
| 国外同类产品名称 | (KKK)Valifast Pink 2310 |
| CAS.NO. | 82347-07-7 |
| 产品图片 | ![]() |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝