油溶橙Y
产品编号 | ZX8808 |
C.I.索引号 | Solvent Orange 45 |
化学结构式 | |
色相 | 土黄 |
耐光 | 6~7级 |
耐热 | 优良 |
耐酸 | 优良 |
耐碱 | 优良 |
国外同类产品名称 | (BASF)Zapon Yellow 176 (KKK)Valifast Orange 3108 |
CAS.NO. | 13011-62-6 |
产品图片 | ![]() |
产品编号 | ZX8808 |
C.I.索引号 | Solvent Orange 45 |
化学结构式 | |
色相 | 土黄 |
耐光 | 6~7级 |
耐热 | 优良 |
耐酸 | 优良 |
耐碱 | 优良 |
国外同类产品名称 | (BASF)Zapon Yellow 176 (KKK)Valifast Orange 3108 |
CAS.NO. | 13011-62-6 |
产品图片 | ![]() |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝