油溶橙O
| 产品编号 | ZX8809 |
| C.I.索引号 | Solvent Orange 54 |
| 化学结构式 | |
| 色相 | 黄光橙 |
| 耐光 | 5-6级 |
| 耐热 | 优良 |
| 耐酸 | 优良 |
| 耐碱 | 优良 |
| 国外同类产品名称 | (BASF)Zapon Orange 252 (KKK)Valifast Orange 3210 |
| CAS.NO. | 12237-30-8 |
| 产品图片 | ![]() |
| 产品编号 | ZX8809 |
| C.I.索引号 | Solvent Orange 54 |
| 化学结构式 | |
| 色相 | 黄光橙 |
| 耐光 | 5-6级 |
| 耐热 | 优良 |
| 耐酸 | 优良 |
| 耐碱 | 优良 |
| 国外同类产品名称 | (BASF)Zapon Orange 252 (KKK)Valifast Orange 3210 |
| CAS.NO. | 12237-30-8 |
| 产品图片 | ![]() |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝