油溶橙R
| 产品编号 | ZX8810 |
| C.I.索引号 | Solvent Orange 62 |
| 化学结构式 | |
| 色相 | 红光橙 |
| 耐光 | 5~6级 |
| 耐热 | 优良 |
| 耐酸 | 优良 |
| 耐碱 | 优良 |
| 国外同类产品名称 | (KKK)Valifast Orange 3209 |
| CAS.NO. | 52256-37-8 |
| 产品图片 | ![]() |
| 产品编号 | ZX8810 |
| C.I.索引号 | Solvent Orange 62 |
| 化学结构式 | |
| 色相 | 红光橙 |
| 耐光 | 5~6级 |
| 耐热 | 优良 |
| 耐酸 | 优良 |
| 耐碱 | 优良 |
| 国外同类产品名称 | (KKK)Valifast Orange 3209 |
| CAS.NO. | 52256-37-8 |
| 产品图片 | ![]() |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝