Pigment bright red HFR
| Product name | Pigment bright red HFR |
| C.I. | Pigment Red 123 |
| Chemical Structural formula | |
| Type | perylene series |
| Chroma | Brilliant red |
| Heat | 250℃ |
| Weather resistance | 4 to 5 grade |
| Similar product | (BASF)Lucony Red 3870 |
| CAS.NO. | 24108-89-2 |
| Product name | Pigment bright red HFR |
| C.I. | Pigment Red 123 |
| Chemical Structural formula | |
| Type | perylene series |
| Chroma | Brilliant red |
| Heat | 250℃ |
| Weather resistance | 4 to 5 grade |
| Similar product | (BASF)Lucony Red 3870 |
| CAS.NO. | 24108-89-2 |
Copyright(C)2015,Kunshan Midstar Dyestuff Chemical Co.,Ltd All Rights Reserved.Supported by Toocle