Oil soluble Blue BO
| Code | ZX8811 |
| C.I. | Solvent Blue 5 |
| CAS.NO. | 1325-86-6 |
| Foreign relative brand | |
| Chemical Structural formula | |
| Chroma | red light Blue |
| Sunlight | 3 to 4 grade |
| Heat | ok |
| Acid | ok |
| Alkali | ok |
| Similar product | (KKK)Orient Oil Blue 603 |
| Product picture | ![]() |
| Code | ZX8811 |
| C.I. | Solvent Blue 5 |
| CAS.NO. | 1325-86-6 |
| Foreign relative brand | |
| Chemical Structural formula | |
| Chroma | red light Blue |
| Sunlight | 3 to 4 grade |
| Heat | ok |
| Acid | ok |
| Alkali | ok |
| Similar product | (KKK)Orient Oil Blue 603 |
| Product picture | ![]() |
Copyright(C)2015,Kunshan Midstar Dyestuff Chemical Co.,Ltd All Rights Reserved.Supported by Toocle