透明塑胶染料
| 排序 | 产品名称 | C.I.索引号 |
| 1 | 萤光黄8G | S-Green 5 |
| 2 | 萤光黄8GF-2 | Mixed |
| 3 | 透明黄3GE | S-Yellow 114 |
| 4 | 油溶黄R | S-Yellow 14 |
| 5 | 透明黄GC | S-Yellow 16 |
| 6 | 油溶黄GG | S-Yellow 2 |
| 7 | 透明黄DX | S-Yellow 18 |
| 8 | 透明黄PS | S-Yellow 33 |
| 9 | 透明黄GGN | S-Yellow 56 |
| 10 | 萤光黄3G | S-Yellow 98 |
| 11 | 萤光黄3G-2 | Mixed |
| 12 | 萤光黄9GF | S-Yellow 145 |
| 13 | 萤光黄4GF | S-Yellow 147 |
| 14 | 萤光黄GHS | S-Yellow 163 |
| 15 | 萤光黄FS | S-Yellow 176 |
| 16 | 萤光黄10G | S-Yellow 185 |
| 17 | 萤光黄HFP | S-Yellow 135 |
| 18 | 透明红B | S-Red 25 |
| 19 | 透明红BB | S-Red 24 |
| 20 | 透明红GPD | S-Red 26 |
| 21 | 透明红DXXN | S-Red 27 |
| 22 | 透明红GS | S-Red 111 |
| 23 | 透明红EG | S-Red 135 |
| 24 | 透明红HRR | S-Red 23 |
| 25 | 透明红FB | S-Red 146 |
| 26 | 萤光红5B | VAT-Red 41 |
| 27 | 透明红TB | S-Red 145 |
| 28 | 透明红H5B | S-Red 52 |
| 29 | 透明红HFG | S-Red 149 |
| 30 | 透明红G | S-Red 1 |
| 31 | 透明红BR | S-Red 3 |
| 32 | 透明红EGG | S-Red 179 |
| 33 | 透明红46 | S-Red 168 |
| 34 | 透明红HF4G | S-Red 150 |
| 35 | 透明红454 | S-Red 195 |
| 36 | 萤光红BK | S-Red 196 |
| 37 | 萤光红GK | S-Red 197 |
| 38 | 萤光桔红GG | S-Orange 63 |
| 39 | 透明橙3G | S-Orange 60 |
| 40 | 透明橙2R | S-Orange 86 |
| 41 | 萤光橙R3006 | / |
| 42 | 透明蓝2N | S-Blue 35 |
| 43 | 透明蓝AP | S-Blue 36 |
| 44 | 透明蓝GP | S-Blue 78 |
| 45 | 透明蓝2B | S-Blue 104 |
| 46 | 透明蓝2RA | S-Blue 122 |
| 47 | 透明蓝FR | S-Blue 59 |
| 48 | 透明蓝RR | S-Blue 97 |
| 49 | 透明蓝4G | S-Blue 101 |
| 50 | 透明紫B | S-Violet 13 |
| 51 | 透明红紫R | S-Violet 26 |
| 52 | 透明紫RR | S-Violet 28 |
| 53 | 透明紫RH | S-Violet 11 |
| 54 | 透明紫3R | S-Violet 36 |
| 55 | 透明紫FBL | S-Violet 37 |
| 56 | 透明绿5B | S-Green 3 |
| 57 | 萤光绿3G | Mixed |
| 58 | 萤光湖绿G | Mixed |
| 59 | 透明绿G | S-Green 28 |
| 60 | 萤光绿TG | S-Green 7 |
| 61 | 塑料黑BRM | Mixed |
| 62 | 塑料黑A | Mixed |
| 63 | 透明黑HB | S-Black 3 |
| 64 | 塑料棕BR | Mixed |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝