中星染料

Midstar Dyestuff

PRODUCTS

Midstar Dyestuff

Category

    Water-based nano color pastes
No. Product name Color sample Sunlight resistance Heat resistance Fineness(Dso) Pigment assay
1 TYN-Y213W yellow paste 6-7 200-220℃ <250mm 0.25
2 TYN-Y274W bright yellow paste 6-7 200-220℃ <150mm 0.2
3 TYN-Y283W medium yellow paste 7 200-250℃ <250mm 0.2
4 TYN-Y2150W Sunlight yellow paste 8 260-300℃ <150mm 20%;25%
5 TYN-0213W orange paste 7 200-250℃ <250mm 0.25
6 TYN-R3112W red paste 5-6 140-160℃ <250mm 0.25
7 TYN-R3122W pink paste 8 260-300℃ <150mm 0.16
8 TYN-R3170W Scarlet paste 6-7 200-220℃ <250mm 0.25
9 TYN-R3184W Brilliant red paste 6-7 180-200℃ <250mm 0.2
10 TYN-R3254W Sunlight Scarlet paste 8 260-300℃ <250mm 0.16
11 TYN-BL4153W Brilliant Blue paste 8 230-280℃ <150mm 16%;25%
12 TYN-4154W ultra Blue paste 8 230-280℃ <150mm 0.3
13 TYN-G601W green paste 8 230-280℃ <250mm 0.25
14 TYN-V401W violet paste 8 200-250℃ <250mm 0.16
15 TYN-BK501W Super black paste 8 300℃ <150mm 16%;20%
16 TYN-W106W white paste 8 300℃ <400mm 0.4

中星染料

Midstar Dyestuff

Having been deeply involved in the dye field for over three decades

Address: No. 188, Dongfang Road, Xinzhen, Kunshan City, Jiangsu Province, China
Postal Code: 223400
Tel: +86-15306250338, +86-15062611150
Fax: +86-512-57863969
Contact: Xu Ziling
E-mail: nykellyla@hotmail.com, kelly@midstar.cn

Copyright(C)2026, Kunshan Midstar Dyestuff Chemical CO., Ltd. All Rights Reserved. Supported by Sunsirs ChemNet Toocle Copyright Notice 备案序号:苏ICP备05036291号