常用有机颜料
排序 | 产品名称 | C.I.索引号 |
1 | Fluorescent yellow 8G | Solvent Green 5 |
2 | 耐晒黄G | P-Yellow 1 |
3 | 耐晒黄10G | P-Yellow 3 |
4 | 永固黄G | P-Yellow 12 |
5 | 永固黄GR | P-Yellow 13 |
6 | 永固黄2GS | P-Yellow 14 |
7 | 永固黄GG | P-Yellow 17 |
8 | 永固黄RN | P-Yellow 65 |
9 | 耐晒黄5GX | P-Yellow 74 |
10 | 永固黄H10G | P-Yellow 81 |
11 | 永固黄HR | P-Yellow 83 |
12 | 永固黄HR02 | P-Yellow 83 |
13 | 颜料黄GRY80 | P-Yellow 174 |
14 | 永固黄GRX | P-Yellow 176 |
15 | 耐晒红F4R | P-Red 8 |
16 | 耐晒大红BBN | P-Red 48:1 |
17 | 耐晒艳红BBC | P-Red 48:2 |
18 | 耐晒红BBS | P-Red 48:3 |
19 | 耐晒深红BBM | P-Red 48:4 |
20 | 立索尔大红 | P-Red 49:1 |
21 | 金光红C | P-Red 53:1 |
22 | 立索尔宝红BK | P-Red 57:1 |
23 | 立索尔宝红A6B | P-Red 57:1 |
24 | 洋红6B 320 | P-Red 57:1 |
25 | 立索尔紫红2R | P-Red 63:1 |
26 | 耐晒桃红色源 | P-Red 81 |
27 | 永固红FGR | P-Red 112 |
28 | 永固桃红FBB | P-Red 146 |
29 | 永固红F5RK | P-Red 170 |
30 | 永固红F3RK | P-Red 170 |
31 | 永固橙RN | P-Orange 5 |
32 | 永固桔黄G | P-Orange 13 |
33 | 永固橙K | P-Orange 16 |
34 | 永固橙RL | P-Orange 34 |
35 | 酞菁蓝B | P-Blue 15 |
36 | 酞菁蓝BS | P-Blue 15:1 |
37 | 酞菁蓝BSNF | P-Blue15:2 |
38 | 酞菁蓝BGS | P-Blue15:3 |
39 | 酞菁蓝NFG | P-Blue15:4 |
40 | 酞菁绿G | P-Green 7 |
41 | 青莲色原R | P-Violet 3 |
42 | 永固紫RL | P-Violet 23 |
昆山市中星染料化工有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝